NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2022

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
01.12.2022 4000306 kamerový systém 1406,94 € 396 24.10.2022 02.11.2022 Extreme Computers, Dávid Vorčák, 029 47 Oravská Polhora 47, IČO: 41964012
31.10.2022 4000304 kancelárske potreby 217,91 € 397 24.10.2022 27.10.2022 OfficeLand, s.r.o., Mierova 183, 821 05 Bratislava, IČO: 35843136
01.12.2022 4000316 chlieb a pečivo 172,58 € 2021/7 dod.č. 2 2022/08 377 21.10.2022 10.11.2022 K.Orbánová, Bernecká 2009/43A, 936 01 Šahy, IČO: 33115761
01.12.2022 4000315 Mrazené potraviny 70,31 € PL/2022/00155-4 395 20.10.2022 10.11.2022 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
01.12.2022 4000315 Mrazené potraviny 70,31 € PL/2022/00155-4 395 20.10.2022 10.11.2022 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
01.12.2022 4000314 Mrazené potraviny 8,82 € PL/2022/00155-4 394 20.10.2022 10.11.2022 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
01.12.2022 4000313 koreniny, konzervy, cukrovinky 242,05 € PL/2022/00155-6 393 20.10.2022 10.11.2022 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
01.12.2022 4000312 mlieko a mliečne výrobky 161,35 € PL/2022/00155-3 392 20.10.2022 10.11.2022 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
01.12.2022 4000311 hrubý tovar 349,74 € PL/2022/00155-5 391 20.10.2022 10.11.2022 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
31.10.2022 4000305 online seminár 40,00 € 20.10.2022 27.10.2022 ZO-RVC Nitra, Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra, IČO: 0034006656
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.