NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2020

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
08.01.2021 4000382 Mäso a mäsové výrobky 447,17 € 2020-50 480,482,485,491,496 14.12.2020 29.12.2020 PARMIDA s.r.o., SNP 45, 936 01 Šahy, IČO:48253626
08.01.2021 4000408 Dezinfekcia, tabletovaná soľ 502,32 € 489 22.12.2020 29.12.2020 Water Resources, s.r.o., Hlavná 294, 925 91 Kráľovná nad Váhom, IČO: 45986819
08.01.2021 4000387 OOPP 468,00 € 505 15.12.2020 29.12.2020 Medplus s.r.o., Chranovská 14, 949 04 Nitra, IČO: 45322040
08.01.2021 4000394 Mrazené výrobky 28,57 € 2019/54-40 509 17.12.2020 29.12.2020 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
08.01.2021 4000381 Prevádzkovanie ČOV a odber vzoriek 486,00 € 2019/54-27 14.12.2020 28.12.2020 MONSTAV PROJEKT s.r.o., SNP 26, 934 01 Levice, IČO: 36552399
08.01.2021 4000386 Supervízia zamestnancov 228,00 € 435 15.12.2020 29.12.2020 Mgr. Beáta Sklenárová, Bilická 1157/12, 927 01 Šaľa, IČO: 50813331
08.01.2021 4000406 Telekomunikačné služby 44,08 € A6383345 22.12.2020 29.12.2020 Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
08.01.2021 4000398 Hrubý tovar 549,61 € 2020-49 508 18.12.2020 29.12.2020 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
08.01.2021 4000407 Náplň do dezinfikátora Aerte AD 216,00 € 525 22.12.2020 28.12.2020 CHIROS MEDICAL s.r.o., Dlhé Diely III/29, 841 04 Bratislava, IČO: 36204587
08.01.2021 4000409 Kancelárske potreby 17,09 € 410 03.12.2020 28.12.2020 MIRA OFFICE s.r.o., Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce, IČO: 36761176
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.