NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2023

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
2023-08-31 4000272 umývací prostriedok 139,80 € 331 2023-08-28 2023-08-30 GASTROALKA Slovakia, Dlhá ulica 932/95B, 010 09 ŽILINA, IČO: 00596841
2023-08-31 4000271 mäso a mäsové výrobky 535,77 € PL/2022/00155-9 298,305,310,313,318 2023-08-16 2023-08-30 Limas s.r.o., Obchodná 1667, 963 01 KRUPINA, IČO: 48294454
2023-08-31 4000270 služobný mobilný telefón 60,94 € A6383345 2023-08-21 2023-08-30 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 BRATISLAVA, IČO: 35697270
2023-08-31 4000269 internet 12,00 € 2023-08-21 2023-08-30 SODUTO - Ing. František Földes, 935 75 Ipeľský Sokolec 62, IČO: 33111146
2023-08-31 4000268 kancelárske potreby - tonery 338,40 € 296 2023-08-04 2023-08-28 Octopus SK, s.r.o., r.s.p., Športová 655, 972 26 Nitrianske Rudno, IČO: 47082470
2023-08-31 4000267 chlieb a pečivo 189,18 € PL/2023/00134-13 290 2023-08-11 2023-08-28 Katarína Orbánová, Bernecká 2009/43A, 936 01 ŠAHY, IČO: 33115761
2023-08-31 4000266 mrazené výrobky 50,11 € PL/2023/00134-19 309 2023-08-10 2023-08-28 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN, IČO: 36019208
2023-08-31 4000265 mlieko a mliečne výrobky 84,30 € PL/2023/00134-23 308 2023-08-10 2023-08-28 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN, IČO: 36019208
2023-08-31 4000264 koreniny, konzervy a cukrovinky 644,97 € PL/2023/00134-18 307 2023-08-10 2023-08-28 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN, IČO: 36019208
2023-08-31 4000263 ovocie a zelenina 602,94 € PL/2022/00155-12 274,278,286,292,293 2023-08-03 2023-08-28 ZELEX, s.r.o., 935 64 KURALANY 49, IČO: 47559870
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.