NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2024

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
26.02.2024 4000010 internet 12,00 € 01 24.01.2024 30.01.2024 SODUTO Ing. František Földes, 935 75 Ipeľský Sokolec č. 62, IČO: 33111146
26.02.2024 4000011 Chlieb a pečivo 191,06 € PL/2023/00134-13 521 12.01.2024 30.01.2024 Katarína Orbánová, Bernecká 2009/43A, 936 01 Šahy, IČO: 33115761
26.02.2024 4000012 Mäso a mäsové výrobky 713,09 € PL/2023/00134-31 18,12,10,7,1,52222 17.01.2024 30.01.2024 Limas s. r. o., Obchodná 1667, 963 01 Krupina, IČO: 48294454
26.02.2024 4000013 koreniny, konzervy, cukrovinky 311,71 € PL/2023/00134-18 14 11.01.2024 30.01.2024 INMEDIA spol. s r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
26.02.2024 4000014 mrazené výrobky 190,95 € PL/2023/00134-19 15 11.01.2024 30.01.2024 INMEDIA spol. s r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
26.02.2024 4000015 mlieko a mliečne výrobky 116,61 € PL/2023/00134-20 16 11.01.2024 30.01.2024 INMEDIA spol. s r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
20.02.2024 400008 Služobný mobilný telefón 121,66 € A6383345 19.01.2024 26.01.2024 Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
20.02.2024 4000009 Pohrebné a kremačné služby 1100,00 € 19 17.01.2024 26.01.2024 Pohrebné služby Santo Paradiso s. r. o., M. R. Štefánika 1, 936 01 Šahy, IČO: 54458889
20.02.2024 4000003 Hrubý tovar 304,89 € PL/2023/00134-17 6 04.01.2024 23.01.2024 NITRAZDROJ a. s., Dolnočermánska 38, 949 01 Nitra, IČO: 34098593
20.02.2024 4000004 mrazené výrobky 222,26 € PL/2023/00134-19 3 04.01.2024 23.01.2024 INMEDIA spol. s r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.