NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2021

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
26.02.2021 4000022 Mäso a mäsové výrobky 395,80 € 18,19,23,24 02.02.2021 16.02.2021 PARMIDA s.r.o., SNP 45, 936 01 Šahy, IČO:48253626
26.02.2021 4000028 Telekomunikačné služby 25,28 € 3061100474993 09.02.2021 16.02.2021 Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
26.02.2021 4000027 GDPR 24,00 € 2018/129-8 09.02.2021 12.02.2021 ITAK s.r.o., Baštová 38, 945 01 Komárno, IČO: 36523488
26.02.2021 4000010 Zelenina a ovocie 357,56 € 3,6,10 18.01.2021 12.02.2021 ZELEX,s.r.o. Kuraľany č.49 93564 Kuraľany IČO:47559870
26.02.2021 4000026 Odvoz vedľajších živočišných produktov 77,04 € 2019/54-34 09.02.2021 12.02.2021 BEMIA plus, s.r.o., Markusova 534/2, 941 06 Šurany, IČO: 46464123
26.02.2021 4000014 Hrubý tovar 340,37 € 17 21.01.2021 10.02.2021 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
26.02.2021 4000013 Mrazené výrobky 31,19 € 16 21.01.2021 10.02.2021 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
26.02.2021 4000012 Chlieb a pečivo 117,72 € 2 21.01.2021 10.02.2021 Katarína Orbánová, Bernecká 2009/43A, 936 01 Šahy, IČO 33115761
26.02.2021 4000011 Mäso a mäsové výrobky 615,33 € 528,2,8,9,12,14 21.01.2021 09.02.2021 PARMIDA s.r.o., SNP 45, 936 01 Šahy, IČO:48253626
26.02.2021 4000015 Respirátor 234,00 € 22 26.01.2021 09.02.2021 AGRO-MARKET s.r.o., Komenského 29, 937 01 Želiezovce, IČO: 31427545
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.