NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2021

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
25.03.2021 4000042 Mrazené výrobky 39,32 € 51 18.02.2021 11.03.2021 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
25.03.2021 4000041 Hrubý tovar 371,06 € 50 18.02.2021 11.03.2021 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
25.03.2021 4000078 Čistiace potreby 161,84 € 78 08.03.2021 11.03.2021 Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia, Turie 373, 013 12 Žilina, IČO: 34221824
25.03.2021 4000037 Mäso a mäsové výrobky 620,85 € 30,31,37,42,43,46,47 16.02.2021 08.03.2021 PARMIDA s.r.o., SNP 45, 936 01 Šahy, IČO:48253626
25.03.2021 4000052 Chlieb a pečivo 171,61 € 45 01.03.2021 08.03.2021 Karol Konczi - KONCZI MARKET, Lontov č. 34, 935 75 Lontov, IČO: 30987610
25.03.2021 4000051 CRE 13,50 € 01.03.2021 08.03.2021 Slovenská komora exekútorov, Ul. Šustekova č. 49, 851 04 Bratislava, IČO: 35659718
25.03.2021 4000046 Elektrická energia 2 929,66 22.02.2021 03.03.2021 ENERGO-SK, a.s., Námestie Jána Pavla II. 4, 950 50 Nitra, IČO: 36565482
25.03.2021 4000022 Rukavice 456,00 € 40 04.02.2021 03.03.2021 EMG Care s.r.o., pokroku 336/26, 049 21 Betliar, IČO: 45279152
25.03.2021 4000033 Mrazené výrobky 58,02 € 50 11.02.2021 03.03.2021 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
25.03.2021 4000032 Hrubý tovar 346,22 € 49 11.02.2021 03.03.2021 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.