NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2021

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
19.04.2021 4000065 Chlieb a pečivo 119,20 € 69 15.03.2021 29.03.2021 Katarína Orbánová, Bernecká 2009/43A, 936 01 Šahy, IČO 33115761
19.04.2021 4000060 Zákusky 104,80 € 39,51,59,66 05.03.2021 29.03.2021 Tibor Páldi - BETTI spol. s r. o., Mierova 3, 937 01 Želiezovce, IČO: 36566659
19.04.2021 4000055 Zelenina a ovocie 274,01 € 2021/1 56,60,64 01.03.2021 29.03.2021 ZELEX,s.r.o. Kuraľany č.49 93564 Kuraľany IČO:47559870
19.04.2021 4000068 Internet 12,00 € 18.03.2021 29.03.2021 SODUTO Ing. František Földes, 935 75 Ipeľský Sokolec č. 62, IČO: 33111146
19.04.2021 4000069 Elektrická energia 3027,30 € 18.03.2021 29.03.2021 ENERGO-SK, a.s., Námestie Jána Pavla II. 4, 950 50 Nitra, IČO: 36565482
25.03.2021 4000076 Hlava mopu 48,00 € 89 19.03.2021 23.03.2021 Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia, Turie 373, 013 12 Žilina, IČO: 34221824
25.03.2021 4000057 Mrazené výrobky 167,24 € 167,24 04.03.2021 23.03.2021 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
25.03.2021 4000056 Hrubý tovar 775,32 € 51 04.03.2021 23.03.2021 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
25.03.2021 4000070 Elektrická energia 989,52 € 18.03.2021 23.03.2021 ENERGO-SK, a.s., Námestie Jána Pavla II. 4, 950 50 Nitra, IČO: 36565482
25.03.2021 4000061 WinPAM, WinASU 191,20 € 08.03.2021 18.03.2021 IVES Košice, Čsl. armády 20, 040 18 Košice, IČO: 00162957
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.