NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2021

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
18.11.2021 4000267 Kancelárske potreby 556,94 € 321 27.09.2021 19.10.2021 MIRA OFFICE s.r.o., Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce, IČO: 36761176
18.11.2021 4000273 Chlieb a pečivo 147,64 € 2021/6 326 04.10.2021 19.10.2021 Katarína Orbánová, Bernecká 2009/43A, 936 01 Šahy, IČO 33115761
18.11.2021 4000278 Spajkovačka, vypalovačka do dreva, pistoľ na tavné tyčinky 77,02 € 347 06.10.2021 19.10.2021 Jozef Bujdoš, Topolianska 2812/140, 071 01 Michalovce, IČO: 51937859
29.10.2021 4000276 Pohoná hmota 75,80 € 5611855289 06.10.2021 15.10.2021 SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava IČO:31322832
29.10.2021 4000275 Stravné poukážky 300,17 € 2020-55 04.10.2021 15.10.2021 DOXX - Stravné lístky spol. s r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000
29.10.2021 4000274 Stravné poukážky 327,11 € 2020-55 04.10.2021 15.10.2021 DOXX - Stravné lístky spol. s r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000
29.10.2021 4000284 GDPR 24,00 € 2018/129-8 12.10.2021 15.10.2021 ITAK s.r.o., Baštová 38, 945 01 Komárno, IČO: 36523488
29.10.2021 4000283 BOZP a OP III.Q 108,00 € 2019/54-42 11.10.2021 15.10.2021 Ing. Imrich Dudáš, Ul. K. Marxa 1438/14, 934 01 Levice, IČO:34281762
29.10.2021 4000277 Odvoz vedľajších živočišných produktov 20,40 € 2019/54-34 06.10.2021 15.10.2021 BEMIA plus, s.r.o., Markusova 534/2, 941 06 Šurany, IČO: 46464123
29.10.2021 4000282 Telekomunikačné služby 14,57 € 3061100474993 08.10.2021 15.10.2021 Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.