NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2020

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
11.03.2020 4000032 Kompatibilné tonery 172,80€ 58 12.02.2020 26.02.2020 DAMEDIS s.r.o., Křenova 89/19, 602 00 Brno - Střed, IČO: 26931664
11.03.2020 4000038 Pranie 369,00€ 2019/54-24 17.02.2020 26.02.2020 Tomáš Veróny OaS I.Krasku 8 96301 Krupina IČO:41781082
11.03.2020 4000039 Termobox BESSTER ,kompletný. 354,00€ 66 18.02.2020 26.02.2020 MITALL,s.r.o. Pod Vinbargom 2649 085 01 Bardejov IČO:47313790
11.03.2020 4000021 Mrazené výrobky 175,66€ 2019/54-40 06.02.2020 26.02.2020 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
11.03.2020 4000022 Hrubý tovar ,mlieko a mliečne výrobky 252,80€ 2019/54-29, 2020/54-44 49 06.02.2020 26.02.2020 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
11.03.2020 4000014 Mrazené výrobky 26,50€ 2019/54-40 36 30.01.2020 19.02.2020 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
11.03.2020 4000015 Hrubý tovar ,mlieko a mliečne výrobky 257,69€ 2019/54-29, 2020/54-44 37 30.01.2020 18.02.2020 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
04.03.2020 4000018 Chlieb a pečivo 156,50€ 2019/54-25 23 04.02.2020 18.02.2020 Katarína Orbánová Bernecká 2009/43A 93601 Šahy iČO:33115761
17.02.2020 4000023, Benzín, nafta 93,97 € 5611855289 07.02.2020 14.02.2020 Slovnaft a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
17.02.2020 4000020 Pevná linka 20,89 € 3061100474993 06.02.2020 14.02.2020 Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.