NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2020

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
18.05.2020 4000147 Ochrana osobných údajov GDPR 24,00€ 2018/129-8 13.05.2020 14.05.2020 ITAK s.r.o. Baštová 38 94501 Komárno IČO:36523488
18.05.2020 4000131 Respirátor FFP2 bez ventila+poštovné 308,40€ 182 29.04.2020 29.04.2020 Variaflex s.r.o. Ťahanovská 2902/36A 04013 Košice IČO:47375728
18.05.2020 4000126 Elektrická energia 1279,85€ 94E/2006 24.04.2020 29.04.2020 ENERGO-SK,a.s.Novozámocká 220 949 05 Nitra IČO:36565482
18.05.2020 4000075 Papierové Utierky papierové ,záčky zaťahovacie do smetných košov 107,10€ 117 19.04.2020 18.05.2020 MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 93701 Želiezovce IČO:36761176
30.04.2020 4000082 Oprava služobného motorového auta a výmena oleja 146,00 € 105 31.03.2020 31.03.2020 Gabriel križovič - Autodielňa Želiezovce, Jilemnického 7, 937 01 Želiezovce, IČO: 35044128
24.04.2020 4000080 Utierky papierové,rukavice jednorázové 278,46€ 117 26.03.2020 24.04.2020 MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 93701 Želiezovce IČO:36761176
24.04.2020 400072 Mesačný poplatok telefón 40,97€ A6383345 19.03.2020 02.04.2020 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 ,82108 Bratislava IČO:35697270
24.04.2020 4000070 Mäso a mäsové výrobky 433,84€ 2018/129-16 89,92,95,97,102,106 18.03.2020 03.04.2020 Mäsiarstvo Jozef Flok Mlynská 154/32 93601 Šahy IČO:40666468
24.04.2020 4000092 Ochranné okuliare,ochranné kombinézi jednorázové 201,75€ 134 06.04.2020 17.04.2020 Industrial Services Prešov,s.r.o. Vajanského 43 08001 Prešov 1 IČO:36513288
24.04.2020 4000078 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 398,15€ 131 25.03.2020 08.04.2020 Helena Kyselová HELA Nová ul.6008/11 93401 Levice IČO:34689729
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.