NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2020

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
26.07.2020 4000208 Kompatibilné tonery 246,60€ 274 09.07.2020 22.07.2020 DAMEDIS s.r.o., Křenova 89/19, 602 00 Brno - Střed, IČO: 26931664
26.07.2020 4000203 Chlieb a pečivo 116,47€ 2019/54-25 251 03.07.2020 21.07.2020 Katarína Orbánová Bernecká 2009/43A 93601 Šahy iČO:33115761
26.07.2020 4000204 Mäso a mäsové výrobky 354,81€ 2018/129-16 252,253,255,260,261 06.07.2020 17.07.2020 Mäsiarstvo Jozef Flok Mlynská 154/32 93601 Šahy IČO:40666468
26.07.2020 4000213 Komplet vedrá s mopmi a rúčkami 172,88€ 116 10.07.2020 17.07.2020 GASTROALKA SLOVAKIA Turie 373 01312 Žilina IČO:34221824
26.07.2020 4000207 Poplatok za telekomunikačné služby 26,48€ 3061100474993 09.07.2020 17.07.2020 Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
26.07.2020 4000212 Ochrana osobných údajov GDPR 66,00€ 2018/129-8 10.07.2020 17.07.2020 ITAK s.r.o. Baštová 38 94501 Komárno IČO:36523488
26.07.2020 4000200 Hrubý tovar ,mlieko a mliečne výrobky 377,49€ 2019/54-29, 2020/54-44 258 03.07.2020 14.07.2020 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
26.07.2020 4000199 Mrazené výrobky 174,48€ 2019/54-40 248 25.06.2020 14.07.2020 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
26.07.2020 4000195 Zelenina ovocie 426,17€ 2018/129-22 228,231,234,240,242 22.06.2020 14.07.2020 ZELEX,s.r.o. Kuraľany č.49 93564 Kuraľany IČO:47559870
26.07.2020 4000196 Chlieb a pečivo 139,37€ 2019/54-25 236 23.06.2020 14.07.2020 Katarína Orbánová Bernecká 2009/43A 93601 Šahy iČO:33115761
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.