NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2020

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
30.10.2020 4000286 Rukavice 432,00 € 349 21.09.2020 02.10.2020 EMG Care s.r.o., pokroku 336/26, 049 21 Betliar, IČO: 45279152
30.10.2020 4000265 Zákusky 103,71 € 315 04.09.2020 02.10.2020 Tibor Páldi - BETTI spol. s r. o., Mierova 3, 937 01 Želiezovce, IČO: 36566659
30.10.2020 4000305 Súčiastky na opravu malotraktora 287,70 € 388 01.10.2020 02.10.2020 Miroslav Bakaľa, kolónia 344/33, 029 51 Lokca, IČO: 40747131
30.10.2020 4000269 Mrazené výrobky 10,91 € 2019/54-40 361 10.09.2020 01.10.2020 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
30.10.2020 4000268 Hrubý tovar 344,44 € 2020-49 362 10.09.2020 01.10.2020 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
30.10.2020 4000278 Chlieb a pečivo 120,20 € 2019/54-25 340 14.09.2020 01.10.2020 Katarína Orbánová, Bernecká 2009/43A, 936 01 Šahy, IČO 33115761
09.10.2020 4000188 Oprava a údžba TZ, obsluha, ostatné služby 2515,15 94E/2006 05.06.2020 24.09.2020 ENERGO-SK, a.s., Námestie Jána Pavla II. 4, 950 50 Nitra, IČO: 36565482
09.10.2020 4000298 Čistiace potreby 223,54 € 381 25.09.2020 29.09.2020 Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia, Turie 373, 013 12 Žilina, IČO: 34221824
09.10.2020 4000277 Zelenina a ovocie 488,87 € 2018/129-22 325,333,337,344,339 14.09.2020 29.09.2020 ZELEX,s.r.o. Kuraľany č.49 93564 Kuraľany IČO:47559870
09.10.2020 4000267 Mäso a mäsové výrobky 174,22 € 2018/129-16 266,268,273,275,280 09.09.2020 29.09.2020 Mäsiarstvo Jozef FLOK, Mlynská 154/32, 936 01 Šahy, IČO: 40666468
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.