NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2020

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
03.11.2020 4000292 Mäso a mäsové výrobky 550,75 € 2020-50 354,356,359,365,367 29.09.2020 19.10.2020 PARMIDA s.r.o., SNP 45, 936 01 Šahy, IČO:48253626
03.11.2020 4000299 Telekomunikačné služby 19,80 € 3061100474993 08.10.2020 19.10.2020 Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
03.11.2020 4000288 Hrubý tovar 353,33 € 2020-49 382 24.09.2020 13.10.2020 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
03.11.2020 4000289 Mrazené výrobky 157,47 € 2019/54-40 378 24.09.2020 13.10.2020 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
03.11.2020 4000282 Zelenina a ovocie 398,54 € 2018/129-22 348,355,358,366 21.09.2020 13.10.2020 ZELEX,s.r.o. Kuraľany č.49 93564 Kuraľany IČO:47559870
03.11.2020 4000297 BOZP a OPP III.Q 108,00 € 2019/54-42 05.10.2020 13.10.2020 Ing. Imrich Dudáš, Ul. K. Marxa 1438/14, 934 01 Levice, IČO:34281762
03.11.2020 4000300 Kontrola, servis a revízia EPS systému 450,00 € 2020-53 389 01.10.2020 09.10.2020 Elemont bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o., Hlavná 208/84, 922 41 Drahovce, IČO: 36725200
03.11.2020 4000281 Chlieb a pečivo 134,85 € 2019/54-25 360 22.09.2020 08.10.2020 Katarína Orbánová, Bernecká 2009/43A, 936 01 Šahy, IČO 33115761
03.11.2020 4000279 Hrubý tovar 340,84 € 2020-49 369 17.09.2020 08.10.2020 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
01.11.2020 4000287 Telekomunikačné služby 38,00 € A6383345 21.09.2020 02.10.2020 Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.