NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2017

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
17.02.2017 120170295 Mäso a mäsové výrobky 20,06 € 66/2015-7 20 18.01.2017 14.02.2017 POZANA Mäso s. r. o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen, IČO: 36059056
17.02.2017 110170225 Mäso a mäsové výrobky 7,13 € 66/2015-7 19 18.01.2017 14.02.2017 POZANA Mäso s. r. o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen, IČO: 36059056
17.02.2017 7327000374 Chlieb a pečivo 84,55 € 64/2016-15 794 17.01.2017 09.02.2017 PENAM SLOVAKIA a. s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, IČO: 36283576
06.02.2017 16FV0541 Pranie a žehlenie prádla 93,60 € 19/02/2015 17.01.2017 27.01.2017 Tomáš Veróny OaS, I. Krasku 8, 963 01 Krupina, IČO: 41781082
06.02.2017 202620134 Kúrenie 2505,10 € 94E/2006 17.01.2017 27.01.2017 ENERGO - SK a. s., Novozámocká 220, 949 05 Nitra, IČO: 36565482
06.02.2017 17009 Internet 12,00 € 17.01.2017 25.01.2017 SODUTO Ing. Földes, Ing. František Földes, 935 75 Ipeľský Sokolec 62, IČO: 33111146
06.02.2017 6025566 BOZP a PO 108,00 € 2015/40 17.01.2017 24.01.2017 Ing. Imrich Dudáš - Safety Consulting, Ul. K. Marxa 3398/14, 934 01 Levice, IČO: 34281762
17.02.2017 110170165 Mäso a mäsové výrobky 53,05 € 66/2015-7 17 16.01.2017 14.02.2017 POZANA Mäso s. r. o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen, IČO: 36059056
17.02.2017 120170238 Mäso a mäsové výrobky 17,95 € 66/2015-7 18 16.01.2017 14.02.2017 POZANA Mäso s. r. o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen, IČO: 36059056
17.02.2017 20170008 Ovocie a zelenina 492,70 € 64/2016-18 791 16.01.2017 09.02.2017 ZELEX s. r. o., 935 64 Kuraľany 49, IČO: 47559870
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.