NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2017

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
03.03.2017 203730109 Elektrická energia 1306,57 € 94E/2006 17.02.2017 21.02.2017 ENERGO - SK a. s., Novozámocká 220, 949 05 Nitra, IČO: 36565482
17.03.2017 110170669 Mäso a mäsové výrobky 18,72 € 66/2015-7 69 16.02.2017 16.03.2017 POZANA Mäso s. r. o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen, IČO: 36059056
17.03.2017 230704373 Hrubý tovar, mlieko a mliečne výrobky, mrazené výrobky 382,19 € 64/2016-12, -13, -14 67 16.02.2017 16.03.2017 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
17.03.2017 17FV0028 Pranie a žehlenie prádla 262,80 € 19/02/2015 16.02.2017 01.03.2017 Tomáš Veróny OaS, I. Krasku 8, 963 01 Krupina, IČO: 41781082
17.03.2017 110170652 Mäso a mäsové výrobky 34,26 € 66/2015-7 65 15.02.2017 14.03.2017 POZANA Mäso s. r. o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen, IČO: 36059056
17.03.2017 120170867 Mäso a mäsové výrobky 17,75 € 66/2015-7 64 15.02.2017 14.03.2017 POZANA Mäso s. r. o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen, IČO: 36059056
03.03.2017 17041 Internet 12,00 € 15.02.2017 21.02.2017 SODUTO Ing. Földes, Ing. František Földes, 935 75 Ipeľský Sokolec 62, IČO: 33111146
17.03.2017 110170616 Mäso a mäsové výrobky 18,61 € 66/2015-7 63 13.02.2017 14.03.2017 POZANA Mäso s. r. o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen, IČO: 36059056
17.03.2017 110170597 Mäso a mäsové výrobky 34,26 € 66/2015-7 59 10.02.2017 09.03.2017 POZANA Mäso s. r. o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen, IČO: 36059056
17.03.2017 120170782 Mäso a mäsové výrobky 21,65 € 66/2015-7 60 10.02.2017 09.03.2017 POZANA Mäso s. r. o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen, IČO: 36059056
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.