NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2016

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
09.02.2016 120160051 Mäso a mäsové výrobky 15,49 € 66/2015-7 12 08.01.2016 05.02.2016 POZANA mäso s. r. o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen, IČO: 36059056
09.02.2016 230600128 Hrubý tovar, Mlieko a mliečne výrobky 443,30 € 71/2014-20, 66/2015-4 8 07.01.2016 05.02.2016 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
03.02.2016 9780982896 Paušál - pevná linka 19,48 € 306110474993 07.01.2016 18.01.2016 Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
03.02.2016 150512 Zákusky 130,00 € 846,848 07.01.2016 14.01.2016 Tibor Páldi - BETTI spol. s r. o., Mierova 3, 937 01 Želiezovce, IČO: 36566659
03.02.2016 15510122 Chlieb a pečivo 97,67 € 71/2014-21 05.01.2016 29.01.2016 ADANO s. r. o., Štefana Tučeka 230, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 47379197
09.02.2016 110160005 Mäso a mäsové výrobky 35,11 € 66/2015-7 3 04.01.2016 02.02.2016 POZANA mäso s. r. o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen, IČO: 36059056
09.02.2016 120160012 Mäso a mäsové výrobky 59,56 € 66/2015-7 4 04.01.2016 02.02.2016 POZANA mäso s. r. o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen, IČO: 36059056
03.02.2016 4590622081 Benzín 114,39 € 5611855289, met. usm. č. 588/2006 31.12.2015 18.01.2016 Slovnaft a. s., Vlčie hrdlo 1, 842 12 Bratislava, IČO: 31322832
03.02.2016 120155841 Mäso a mäsové výrobky 43,17 € 66/2015-7 861 30.12.2015 29.01.2016 POZANA mäso s. r. o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen, IČO: 36059056
03.02.2016 110153750 Mäso a mäsové výrobky 49,31 € 66/2015-7 862 30.12.2015 29.01.2016 POZANA mäso s. r. o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen, IČO: 36059056
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.