NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2015

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
11.02.2015 5278704478 mobilné služby 7,99 € 23.12.2014 14.01.2015 Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
16.02.2015 4294045993 mrazené výrobky 147,97 € 833 22.12.2014 19.01.2015 RYBA Košice spol. s r.o., Južná trieda 54, 04001 Košice, IČO: 17147522
16.02.2015 120145716 mäso a mäsové výrobky 65,36 € 838 22.12.2014 19.01.2015 Pozana MASO s.r.o., Pribinova 176, 96001 Zvolen, IČO: 36059056
16.02.2015 110144551 mäso a mäsové výrobky 60,60 € 837 22.12.2014 19.01.2015 Pozana MASO, Pribinova 176, 96001 Zvolen, IČO: 36059056
16.02.2015 120145686 mäso a mäsové výrobky 59,43 € 832 19.12.2014 19.01.2015 Pozana MASO s.r.o., Pribinova 176, 96001 Zvolen, IČO: 36059056
16.02.2015 230428487 potraviny 360,91 € 830 18.12.2014 19.01.2015 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
12.02.2015 110144497 mäso a mäsové výrobky 28,61 € 826 17.12.2014 15.01.2015 Pozana MASO s.r.o., Pribinova 176, 96001 Zvolen, IČO: 36059056
12.02.2015 120145651 mäso a mäsové výrobky 32,44 € 827 17.12.2014 15.01.2015 Pozana MASO s.r.o., Pribinova 176, 96001 Zvolen, IČO: 36059056
12.02.2015 120145579 mäso a mäsové výrobky 40,86 € 821 15.12.2014 15.01.2015 Pozana MASO, Pribinova 176, 96001 Zvolen, IČO: 36059056
12.02.2015 110144464 mäso a mäsové výrobky 22,43 € 822 15.12.2014 15.01.2015 Pozana MASO s.r.o., Pribinova 176, 96001 Zvolen, IČO: 36059056
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.