NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2015

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
11.01.2016 15510033 Chlieb a pečivo 103,26 € 71/2014-21 23.11.2015 18.12.2015 ADANO s. r. o., Štefana Tučeka 230, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 47379197
11.01.2016 5294050391 Mrazené výrobky, rybacie a lahôdkové šaláty 93,00 € 71/2014-18,-19 727 23.11.2015 17.12.2015 RYBA Košice spol. s r.o., Južná trieda 54,04001 Košice, IČO: 17147522
17.12.2015 202520141 Obsluha TZ, odpisy majetku, drevná štiepka 2282,68 € 94E/2006 21.11.2015 27.11.2015 ENERGO - SK a. s., Chmeľová dolina č. 27,94901 Nitra, IČO: 36565482
17.12.2015 15271 Paušál - Internet 12,00 € 21.11.2015 25.11.2015 SODUTO - Ing. František Földes, č. 62, 93575 Ipeľský Sokolec, IČO: 33111146
11.01.2016 120155158 Mäso a mäsové výrobky 42,52 € 66/2015-7 749 20.11.2015 18.12.2015 POZANA Mäso s. r. o., Pribina 176, 96001 Zvolen, IČO: 36059056
11.01.2016 110153314 Mäso a mäsové výrobky 42,99 € 66/2015-7 748 20.11.2015 18.12.2015 POZANA Mäso s. r. o., Pribina 176, 96001 Zvolen, IČO: 36059056
17.12.2015 198/2015 Všeobecný materiál 202,39 € 745 19.11.2015 25.11.2015 UNIVERZUM Magát Róbert, Sacherova 656/10, 937 01 Želiezovce, IČO: 30985102
08.01.2016 230526154 Hrubý tovar, mlieko a mliečne výrobky 561,70 € 71/2014-20, 66/2015-4 726 18.11.2015 15.12.2015 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
11.01.2016 1201585096 Mäso a mäsové výrobky 35,18 € 66/2015-7 741 18.11.2015 17.12.2015 POZANA Mäso s. r. o., Pribina 176, 96001 Zvolen, IČO: 36059056
11.01.2016 110153280 Mäso a mäsové výrobky 2,02 € 66/2015-7 742 18.11.2015 17.12.2015 POZANA Mäso s. r. o., Pribina 176, 96001 Zvolen, IČO: 36059056
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.