NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2015

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
11.01.2016 4590611870 Benzín 116,16 € 5611855289 07.12.2015 16.12.2015 Slovnaft a. s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832
11.01.2016 5780069995 Paušál - Pevná linka 18,46 € 3061100474993 07.12.2015 16.12.2015 Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
08.01.2016 1503002364 Mydlová hmota, silikónová forma na mydlo 41,41 € 795 04.12.2015 15.12.2015 Epifany s. r. o., Partizánska 787/9, 911 01 Trenčín, IČO: 48261653
08.01.2016 FV20154188 Vertikálne žalúzie 318,28 € 790 04.12.2015 14.12.2015 MCe system s. r. o., Urbánkova 16, 080 01 Prešov, IČO: 48059641
11.01.2016 110153479 Mäso a mäsové výrobky 15,40 € 66/2015-7 787 04.12.2015 30.12.2015 POZANA Mäso s. r. o., Pribina 176, 96001 Zvolen, IČO: 36059056
11.01.2016 1201555431 Mäso a mäsové výrobky 35,82 € 66/2015-7 788 04.12.2015 30.12.2015 POZANA Mäso s. r. o., Pribina 176, 96001 Zvolen, IČO: 36059056
30.12.2015 Vzdelávanie 72,00 € 03.12.2015 02.12.2015 Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy, Fraňa Mojtu 18, 94901 Nitra, IČO: 0034006656
11.01.2016 120155389 Mäso a mäsové výrobky 25,06 € 66/2015-7 782 02.12.2015 30.12.2015 POZANA Mäso s. r. o., Pribina 176, 96001 Zvolen, IČO: 36059056
11.01.2016 110153452 Mäso a mäsové výrobky 9,34 € 66/2015-7 781 02.12.2015 30.12.2015 POZANA Mäso s. r. o., Pribina 176, 96001 Zvolen, IČO: 36059056
11.01.2016 150392 Malé vankúše a obliečky 269,98 € Z201535335_Z 776 01.12.2015 23.12.2015 REMPO UNIVERS EU s. r. o., Trieda SNP 90/341, 040 11 Košice, IČO: 47619511
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.