NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2014

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
02.04.2014 110140613 mäso a mäsové výrobky 25.63 R.D.č. 10/2013 95 17.02.2014 13.03.2014 POZANA MASO s.r.o., Pribinova 176,96001 Zvolen, IČO: 36059056
02.04.2014 120140776 mäso a mäsové výrobky 32.14 R.D.č. 10/2013 96 17.02.2014 13.03.2014 POZANA MASO s.r.o., Pribinova 176,96001 Zvolen, IČO: 36059056
02.04.2014 20140451 kuchynský odpad 12.24 17.02.2014 13.03.2014 BEMIA plus s.r.o., Markusova 534/2, 942 01 Šurany, IČO: 46464123
02.04.2014 14V0020 pranie prádla 107.94 17.02.2014 05.03.2014 Tomáš Veróny OaS, I.Krasku , 96301 Krupina, IČO: 41781082
04.03.2014 203430131 elektrická energia 1848,60 € 17.02.2014 27.02.2014 ENERGO-SK a.s., Novozámocká 220, 949 05 Nitra, IČO: 36565482
02.04.2014 110140579 mäso a mäsové výrobky 24.29 R.D.č. 10/2013 90 14.02.2014 13.03.2014 POZANA MASO s.r.o., Pribinova 176,96001 Zvolen, IČO: 36059056
02.04.2014 120140742 mäso a mäsové výrobky 41.81 R.D.č. 10/2013 89 14.02.2014 13.03.2014 POZANA MASO s.r.o., Pribinova 176,96001 Zvolen, IČO: 36059056
02.04.2014 230403883 potraviny 329.27 93 13.02.2014 13.03.2014 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
02.04.2014 120140701 mäso a mäsové výrobky 33.66 R.D.č. 10/2013 84 12.02.2014 13.03.2014 POZANA MASO s.r.o., Pribinova 176,96001 Zvolen, IČO: 36059056
02.04.2014 110140541 mäso a mäsové výrobky 4.42 R.D.č. 10/2013 83 12.02.2014 13.03.2014 POZANA MASO s.r.o., Pribinova 176,96001 Zvolen, IČO: 36059056
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.