NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2014

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
30.04.2014 4294007792 mrazené výrobky 95,29 € R.D. 14/2013 131 03.03.2014 02.04.2014 RYBA Košice spol.s.r.o.,Južná trieda 54,04001 Košice, IČO: 17147522
02.04.2014 120140972 mäso a mäsové výrobky 31.74 R.D.č. 10/2013 122 28.02.2014 28.03.2014 POZANA MASO s.r.o., Pribinova 176,96001 Zvolen, IČO: 36059056
02.04.2014 110140678 mäso a mäsové výrobky 18.31 R.D.č. 10/2013 108 28.02.2014 20.03.2014 POZANA MASO s.r.o., Pribinova 176,96001 Zvolen, IČO: 36059056
02.04.2014 140231 ovocie a zelenina 480.58 R.D.č. 16/2013 125. 37. 119. 63. 68. 76. 79. 85. 87. 101. 105. 113 28.02.2014 13.03.2014 Ing.Milan Fáber - ŠAMPIŇON,Viničná 1, 95301 Zlaté Moravce, IČO: 33393257
02.04.2014 230404903 potraviny 499.69 R.D.č. 7/2013 121 27.02.2014 28.03.2014 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
02.04.2014 120140930 mäso a mäsové výrobky 35.97 R.D.č. 10/2013 117 26.02.2014 28.03.2014 POZANA MASO s.r.o., Pribinova 176,96001 Zvolen, IČO: 36059056
02.04.2014 110140734 mäso a mäsové výrobky 34.68 R.D.č. 10/2013 118 26.02.2014 28.03.2014 POZANA MASO s.r.o., Pribinova 176,96001 Zvolen, IČO: 36059056
02.04.2014 14055 inštalácia oprava programu 28.80 R.D.č. 6/2012 114 25.02.2014 13.03.2014 SODUTO Ing.František Foldes, 93575 Ip.Sokolec 62, 93575, IČO:33111146
02.04.2014 14054 webpriestor 51.60 25.02.2014 13.03.2014 SODUTO Ing.František Foldes, 93575 Ip.Sokolec 62, 93575, IČO:33111146
02.04.2014 5240200873 telefon 34.99 25.02.2014 05.03.2014 Orange Slovensko,a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.