NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2023

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
29.11.2023 4000372 Všeobecný materiál na údržbu 90,05 € 413 15.11.2023 20.11.2023 ESSPERIA s. r. o., Mierové námestie 449/5, 991 28 Vinica, IČO: 35977230
29.11.2023 4000363 nakladanie drevoštiepky 30,00 € 425 10.11.2023 20.11.2023 Lontov Farm s. r. o., Svätoplukova 4388/1, 940 01 Nové Zámky, IČO: 43867383
29.11.2023 4000351 Chlieb a pečivo 197,41 € PL/2023/00134-13 412 31.10.2023 20.11.2023 Katarína Orbánová, Bernecká 2009/43A, 936 01 Šahy, IČO: 33115761
29.11.2023 4000352 Rybacie a lahôdkové šaláty 82,27 € PL/2023/00134-21 431 31.10.2023 20.11.2023 Ryba Žilina spol. s r. o., P. O. Hviezdoslavova 8194/85, 010 01 Žilina, IČO: 31563490
29.11.2023 4000362 čistiace prostriedky 1426,49 € 422 08.11.2023 20.11.2023 Professional Support s. r. o., Sv. Štefana 5, 943 01 Štúrovo, IČO: 51644801
29.11.2023 4000361 Zber a odvoz kuchynského odpadu 36,36 € PL/2022/00155-7 07.11.2023 20.11.2023 ESPIK Group s. r. o., 065 43 Orlov č. 133, IČO: 46754768
29.11.2023 4000360 Benzín, nafta 116,84 € 5611855289 06.11.2023 20.11.2023 Slovnaft a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
29.11.2023 4000359 Pevná linka 14,78 € 306110047993 08.11.2023 20.11.2023 Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
29.11.2023 4000358 Hrubý tovar 397,33 € PL/2023/00134-17 427 02.11.2023 20.11.2023 NITRAZDROJ a. s., Dolnočermánska 38, 949 01 Nitra, IČO: 34098593
29.11.2023 4000346 Mrazený tovar 352,01 € PL/2023/00134-19 415 26.10.2023 15.11.2023 INMEDIA spol. s r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.