NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2023

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
10.11.2023 4000327 Mrazený tovar 24,48 € PL/2023/00134-19 383 05.10.2023 26.10.2023 INMEDIA spol. s r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
10.11.2023 4000328 Mlieko a mliečne výrobky 66,18 € PL/2023/00134-20 384 05.10.2023 26.10.2023 INMEDIA spol. s r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
10.11.2023 4000329 Koreniny, konzervy, cukrovinky 214,98 € PL/2023/00134-18 385 05.10.2023 26.10.2023 INMEDIA spol. s r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
10.11.2023 4000330 Mäso a mäsové výrobky 459,82 € PL/2023/00134-31 381,387,392,395,397,401 13.10.2023 26.10.2023 LIMAS s. r. o., Obchodná 1667, 963 01 Krupina, IČO: 48294454
10.11.2023 4000331 kontrolná prehliadky váhy 102,00 € 351 19.10.2023 26.10.2023 VAMONT s. r. o., Bernolákova 576/1, 952 01 Vráble, IČO: 36553921
23.10.2023 4000344 Arboristické práce - výrub stromu 420,00 € 324 19.10.2023 20.10.2023 Marek Áč - ARBORIA, 951 08 Golianovo č. 37, IČO: 44664559
23.10.2023 4000326 Hrubý tovar 586,34 € PL/2023/00134-17 386 05.10.2023 19.10.2023 NITRAZDROJ a. s., Dolnočermánska 38, 949 01 Nitra, IČO: 34098593
23.10.2023 4000325 Rybacie a lahôdkové šaláty 52,75 € PL/2023/00134-21 382 03.10.2023 19.10.2023 Ryba Žilina spol. s r. o., P. O. Hviezdoslavova 8194/85, 010 01 Žilina, IČO: 31563490
23.10.2023 4000324 Chlieb a pečivo 224,35 € PL/2023/00134-13 369 02.10.2023 19.10.2023 Katarína Orbánová, Bernecká 2009/43A, 936 01 Šahy, IČO: 33115761
23.10.2023 4000323 Pranie prádla 262,42 € PL/2022/00155-8 11.10.2023 19.10.2023 VB SP s. r. o., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina, IČO: 53088247
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.