NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2022

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
04.04.2022 400042 Kancelárske potreby 137,06 € 64 18.02.2022 17.03.2022 MIRA OFFICE s.r.o., Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce, IČO: 36761176
09.03.2022 4000043 Elektrická energia 1 763,54 € 1702/2021 18.02.2022 25.02.2022 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, IČO: 37861298
04.04.2022 4000040 Ovocie a zelenina 345,10 € 2021/1 37,39,41,47 17.02.2022 15.03.2022 ZELEX, s.r.o., Kuraľany č. 49, 935 64 Kuraľany, IČO: 47559870
04.04.2022 4000039 Chaladené a mrazené potraviny 214,56 € 2022/01 63 17.02.2022 10.03.2022 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
09.03.2022 4000038 Drevná štiepka 960,00 € 42 16.02.2022 25.02.2022 Attila Gyetven - CERRIS s.r.o., Kamenín 240, 943 57 Kamenín, IČO: 53199871
24.03.2022 4000035 Ročné hlásenie o súhrnných emisiách a poplatkoch za rok 2021 144,00 € 45 15.02.2022 04.03.2022 TEMPERING, s.r.o., Novomeského 61, 949 11 Nitra, IČO: 44543646
24.02.2022 4000034 Predplatné 2022 -Práca, mzdy a odmeňovanie 83,51 € 475 15.02.2022 17.02.2022 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1, IČO: 31592503
24.03.2022 4000037 Mäso a mäsové výrobky 372,04 € 2020-50 36,38,46,48,51 14.02.2022 04.03.2022 PARMIDA s. r. o., SNP 45, 936 01 Šahy, IČO: 48253626
09.03.2022 4000032 Chlieb a pečivo 157,61 € 2021/6 34 14.02.2022 28.02.2022 Katarína Orbánová, Bernecká 2009/43A, 936001 Šahy, IČO: 33115761
09.03.2022 4000036 Náradie 143,05 € 27 14.02.2022 25.02.2022 ESSPERIA s.r.o., Mierové námestie 449/5, 99128 Vinica, IČO: 35977230
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.