NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2022

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
24.03.2022 4000053 Odvoz a manipulácia s odpadom 20,40 € 2019/54-34 25.02.2022 04.03.2022 BEMIA plus s.r.o., Markusova 534/2, 942 01 Šurany, IČO: 46464123
04.04.2022 4000052 Chaladené a mrazené potraviny 101,23 € 2022/01 72,73 24.02.2022 15.03.2022 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
04.04.2022 4000051 Hrubý tovar 212,35 € 2021/11 71 24.02.2022 15.03.2022 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
04.04.2022 4000050 Chaladené a mrazené potraviny 121,33 € 2022/01 70 24.02.2022 15.03.2022 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
09.03.2022 4000049 Nakladanie drevoštiepky 30,00 € 50 24.02.2022 25.02.2022 Lontov Farm s.r.o., Svätoplukova 4388/1, 94001 Nové Zámky, IČO: 43867383
09.03.2022 4000048 Vypracovanie projetku požiarnej ochrany na stavbu Kontajnery pre ZSS 150,00 € 43 22.02.2022 25.02.2022 RLLV s.r.o., Ludanská cesta 6420/64A, 934 05 Levice, IČO: 54313767
04.04.2022 4000046 Chlieb a pečivo 148,59 € 2021/7 54 22.02.2022 10.03.2022 Katarína Orbánová, Bernecká 2009/43A, 936001 Šahy, IČO: 33115761
09.03.2022 4000045 Telekomunikačné služby 44,08 € A6383345 21.02.2022 28.02.2022 Orange Slovesnko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
09.03.2022 4000044 Pohonné hmoty 96,83 € 5611855289 21.02.2022 28.02.2022 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832
14.02.2022 4000009 Poplatok za zber a spracovanie VŽP 45,62 € 2019/54-34 21.02.2022 27.01.2022 BEMIA plus s.r.o., Markusova 534/2, 942 01 Šurany, IČO: 46464123
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.