NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2022

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
04.01.2023 4000393 pracovné odevy a pracovná obuv 452,80 € 507 20.12.2022 23.12.2022 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o., Suchoňova 3527/4, 058 01 Poprad, IČO: 50637819
04.01.2023 4000392 čistiace a hygienické prostriedky 1756,00 € 466 20.12.2022 23.12.2022 Professional support s.r.o., Sv. Štefana 5, 943 01 Štúrovo, IČO: 51644801
04.01.2023 4000375 EPS 450,00 € 2020-53 20.12.2022 22.12.2022 Elemont bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o., Hlavná 208/84, 922 41 Drahovce, IČO: 36725200
04.01.2023 4000388 vrecia ADR, nádoby na odpad biohazard 204,00 € 467 19.12.2022 23.12.2022 BEMIA plus, s.r.o., Markusova 534/2, 942 01 Šurany, IČO: 46464123
04.01.2023 4000389 ovocie a zelenina 341,87 € 2021/1 Dod.č.2 od 01.06.2022 446,471,476 19.12.2022 23.12.2022 ZELEX, s.r.o., Kuralany č.49, 935 64 KURALANY, IČO: 47559870
04.01.2023 351002 vianočné darčeky pre zam. zo soc.fondu 1068,00 € 16.12.2022 19.12.2022 Storinsky Wicker Company s.r.o., Laca Novomeského 2567/2, 085 01 Bardejov, IČO: 51807271
04.01.2023 4000373 BOZP a PO 108,00 € 2021/18 15.12.2022 20.12.2022 Ing. Imrich Dudáš, Ul.K. Marxa 1438/14, 934 01 Levice, IČO: 34281762
04.01.2023 4000366 elektrika, kúrenie 1758,91 € 1702/2021 15.12.2022 19.12.2022 UNSK, Rázusova 2A, 949 01 NITRA, IČO: 37861298
04.01.2023 4000362 pranie prádla 269,81 € PL/2022/00155-8 15.12.2022 16.12.2022 VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 936 01 Krupina, IČO: 53088247
04.01.2023 4000390 mäso a mäsové výrobky 529,60 € PL/2022/00155-9 410,458,460,470,474 14.12.2022 23.12.2022 Limas s.r.o., Obchodná 1667, 963 01 Krupina, IČO: 48294454
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.