NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2019

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
19.03.2019 4000050 Všeobecný materiál 114,10 € 40 27.02.2019 06.03.2019 UNIVERZUM Magát Róbert, Sacherová 10, 937 01 Želiezovce, IČO: 30985102
19.03.2019 4000047 Mesačný paušál - služobný mobilný telefón 40,97 € A6383345 22.02.2019 06.03.2019 Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
19.03.2019 4000049 Mäso a mäsové výrobky 311,10 € 2018/129-16 22.02.2019 06.03.2019 Mäsiarstvo Jozef Flok, Mlynská 154/32, 936 01 Šahy, IČO: 40666468
25.03.2019 4000048 Chlieb a pečivo 115,15 € 2018/129-5 47 22.02.2019 12.03.2019 Ing. Dezider Orbán SEVER - SUGÁR, Mládežnícka 1, 936 01 Šahy, IČO: 33115664
11.03.2019 4000041 Benzín, nafta 117,57 € 5611855289 21.02.2019 26.02.2019 Slovnaft a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
25.03.2019 4000043 Mrazené výrobky 37,15 € 2018/129-19 62 21.02.2019 12.03.2019 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
25.03.2019 4000042 Hrubý tovar, mlieko a mliečne výrobky 365,16 € 2018/129-10, 21 61 21.02.2019 12.03.2019 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
25.03.2019 4000014 Ovocie a zelenina 400,50 € 2018/129-22 21.02.2019 15.03.2019 ZELEX s. r. o., 935 64 Kuraľany č. 49, IČO: 47559870
28.02.2019 4000046 Pranie a žehlenie prádla 231,60 € 60/2017-1 18.02.2019 20.02.2019 Tomáš Veróny OaS, I. Krasku 8, 963 01 Krupina, IČO: 41781082
11.03.2019 4000039 Elektrická energia 1166,38 € 94E/2006 18.02.2019 26.02.2019 ENERGO - SK a. s., Novozámocká 220, 949 05 Nitra, IČO: 36565482
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.