NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2019

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
17.10.2019 4000283 Mesačný paušál - služobný mobilný telefón 53,83 € A6383345 19.09.2019 02.10.2019 Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
17.10.2019 4000282 Benzín, nafta 37,75 € 5611855289 19.09.2019 01.10.2019 Slovnaft a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
13.11.2019 4000284 Ovocie a zelenina 425,64 € 2018/129-22 19.09.2019 15.10.2019 ZELEX s. r. o., 935 64 Kuraľany č. 49, IČO: 47559870
17.10.2019 4000286 Rybacie a lahôdkové šaláty 36,96 € 2018/129-20 376 19.09.2019 10.10.2019 Ryba Žilina spol. s r. o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina, IČO: 31563490
17.10.2019 4000288 OOPP 48,48 € 375 18.09.2019 24.09.2019 Sector Safety s. r. o., Sv. Michala 4, 934 01 Levice, IČO: 46722149
17.10.2019 4000287 OOPP 48,80 € 374 18.09.2019 24.09.2019 Sector Safety s. r. o., Sv. Michala 4, 934 01 Levice, IČO: 46722149
27.12.2019 4000389 Kúrenie 1386,78 € 94E/2006 18.09.2019 17.12.2019 ENERGO - SK a. s., Novozámocká 220, 949 05 Nitra, IČO: 36565482
17.10.2019 4000280 Odvoz VŽP 37,92 € 2019/54-27 17.09.2019 02.10.2019 BEMIA plus s.r.o., Markusova 534/2, 942 01 Šurany, IČO: 46464123
17.10.2019 4000279 Umávací prostriedok 224,68 € 370 16.09.2019 20.09.2019 Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia, Turie 373, 013 12 Žilina, IČO: 34221824
17.10.2019 4000278 Elektrická energia 904,88 € 94E/2006 16.09.2019 25.09.2019 ENERGO - SK a. s., Novozámocká 220, 949 05 Nitra, IČO: 36565482
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.