NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2018

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
20.07.2018 4000249 Ovocie a zelenina 235,20 € 60/2017-17 21.06.2018 12.07.2018 ZELEX s. r. o., 935 64 Kuraľany 49, IČO: 47559870
12.07.2018 4000236 Noha lavice, zámok nohy 288,00 € 304 20.06.2018 21.06.2018 Dynava s. r. o., Socháňová 1654/16, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45250961
12.07.2018 4000240 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov 1200,00 € Kúpna zmluva č. Z201824121_Z 280 20.06.2018 29.06.2018 STC MARTIN s. r. o., E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, IČO: 36427993
12.07.2018 4000241 Elektrická energia, kúrenie 3861,19 € 94E/2006 20.06.2018 27.07.2018 ENERGO - SK a. s., Novozámocká 220, 949 05 Nitra, IČO: 36565482
12.07.2018 4000243 Drevené hranoly 153,37 € 293 20.06.2018 27.06.2018 STAVMONT ŽELIEZOVCE spol. s r. o., Komenského 1433, 937 01 Želiezovce, IČO: 36534781
12.07.2018 4000242 BOZP a PO 122,81 € 60/2017-19 20.06.2018 27.06.2018 Ing. Imrich Dudáš - Safety Consulting, Ul. K. Marxa 3398/14, 934 01 Levice, IČO: 34281762
19.07.2018 4000246 Benzín, nafta 25,74 € 5611855289 20.06.2018 03.07.2018 Slovnaft a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
20.07.2018 4000245 Kancelársky materiál 165,89 € 291 20.06.2018 18.07.2018 MIRA OFFICE s. r. o., Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce, IČO: 36761176
16.08.2018 4000247 Elektrická energia, kúrenie 2733,60 € 94E/2006 20.06.2018 08.08.2018 ENERGO - SK a. s., Novozámocká 220, 949 05 Nitra, IČO: 36565482
19.07.2018 4000237 GDPR 24,00 € 2018/129-8 18.06.2018 03.07.2018 ITAK s. r. o., Baštová 38, 945 01 Komárno, IČO: 36523488
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.