NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2016

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
23.11.2016 110164244 Mäso a mäsové výrobky 26,33 € 66/2015-7 679 28.10.2016 21.11.2016 POZANA Mäso s. r. o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen, IČO: 36059056
23.11.2016 230625404 Hrubý tovar, mlieko a mliečne výrobky 262,38 € 71/2014-20, 66/2015-4 676 27.10.2016 21.11.2016 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
23.11.2016 110164224 Mäso a mäsové výrobky 4,20 € 66/2015-7 673 26.10.2016 21.11.2016 POZANA Mäso s. r. o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen, IČO: 36059056
23.11.2016 120165603 Mäso a mäsové výrobky 13,20 € 66/2015-7 674 26.10.2016 21.11.2016 POZANA Mäso s. r. o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen, IČO: 36059056
11.11.2016 24FK/3/10/2016 Všeobecný materiál 84,08 € 663 24.10.2016 25.10.2016 MERKURY MARKET SLOVAKIA s. r. o., ul. Koháryho 99, 934 01 Levice, IČO: 36501891
23.11.2016 20162067 Zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov 94,80 € 64/2016-6 24.10.2016 16.11.2016 BEMIA plus s.r.o., Markusova 534/2, 942 01 Šurany, IČO: 46464123
23.11.2016 16530649 Chlieb a pečivo 74,18 € 71/2014-21 24.10.2016 16.11.2016 ADANO s. r. o., Štefana Tučeka 230, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 47379197
23.11.2016 2216101806 Kancelársky materiál 180,40 € 71/2014-16 668 24.10.2016 16.11.2016 MIRA OFFICE s. r. o., Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce, IČO: 36761176
23.11.2016 110164182 Mäso a mäsové výrobky 60,58 € 66/2015-7 667 24.10.2016 16.11.2016 POZANA Mäso s. r. o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen, IČO: 36059056
23.11.2016 5372016665, 5371979546 Paušál - služobný mobilný telefón 41,76 € A8043409 24.10.2016 04.11.2016 Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.