NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2016

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
20.12.2016 230625841 Hrubý tovar, mlieko a mliečne výrobky 302,58 € 71/2014-20, 66/2015-4 687 03.11.2016 02.12.2016 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
23.11.2016 0762016 Oprava ponorného čerpadla 427,56 € 680 02.11.2016 10.11.2016 Oprava čerpadiel František Rácz, Bešeňovská cesta 4069/1, 940 01 Nové Zámky, IČO: 37610856
20.12.2016 110164280 Mäso a mäsové výrobky 41,01 € 66/2015-7 686 02.11.2016 02.12.2016 POZANA Mäso s. r. o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen, IČO: 36059056
20.12.2016 120165723 Mäso a mäsové výrobky 28,78 € 66/2015-7 686 02.11.2016 02.12.2016 POZANA Mäso s. r. o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen, IČO: 36059056
23.11.2016 2216101838 Kancelársky materiál 19,24 € 71/2014-16 640 31.10.2016 21.11.2016 MIRA OFFICE s. r. o., Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce, IČO: 36761176
23.11.2016 16530676 Chlieb a pečivo 78,66 € 71/2014-21 670 31.10.2016 21.11.2016 ADANO s. r. o., Štefana Tučeka 230, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 47379197
23.11.2016 6294046480 Mrazené výrobky, Rybacie a lahôdkové šaláty 182,94 € 71/2014-18, -19 682 31.10.2016 21.11.2016 RYBA Košice spol. s r. o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
23.11.2016 110164254 Mäso a mäsové výrobky 47,69 € 66/2015-7 683 31.10.2016 21.11.2016 POZANA Mäso s. r. o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen, IČO: 36059056
23.11.2016 2016059 OOPP 1186,91 € 661 31.10.2016 02.11.2016 Sector Safety s. r. o., Sv. Michala 4, 934 01 Levice, IČO: 46722149
23.11.2016 120165632 Mäso a mäsové výrobky 16,86 € 66/2015-7 678 28.10.2016 21.11.2016 POZANA Mäso s. r. o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen, IČO: 36059056
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.