NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2023

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
15.12.2023 4000404 Vankúše 756,80 € 484 07.12.2023 08.12.2023 VEGAS Group s. r. o., Levická 253/7, 949 01 Nitra, IČO: 36756156
12.12.2023 4000397 Zber a odvoz kuchynského odpadu 31,68 € PL/2022/00155-7 06.12.2023 07.12.2023 ESPIK Group s. r. o., 065 43 Orlov č. 133, IČO: 46754768
12.12.2023 4000402 Výškovo nastaviteľný stôl 412,80 € 483 06.12.2023 07.12.2023 B2B Partner s. r. o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467
12.12.2023 4000400 Služby BOZP a OPP 108,00 € 2021/18 06.12.2023 07.12.2023 Ing. Imrich Dudás, K. Marxa 1438/14, 934 01 Levice, IČO: 34281762
12.12.2023 4000399 Plošinová veterinárna váha 442,88 € 481 06.11.2023 07.12.2023 BRUTO spol. s r. o., Nová Trnavská 913 926 01 Sereď, IČO: 31440061
12.12.2023 4000396 poistné 141,92 € 3559009406 06.12.2023 07.12.2023 Kooperativa poisťovňa a. s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova4, 81623 Bratislava, IČO: 00585441
12.12.2023 4000395 Chlieb a pečivo 350,32 € PL/2023/00134-13 442 06.12.2023 07.12.2023 Katarína Orbánová, Bernecká 2009/43A, 936 01 Šahy, IČO: 33115761
12.12.2023 4000393 Benzín, nafta 83,73 € 5611855289 05.12.2023 07.12.2023 Slovnaft a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
12.12.2023 4000394 Ovocie a zelenina 553,34 € PL/2022/00155-12 445,459,465, 04.12.2023 07.12.2023 ZELEX s. r. o., 935 64 Kuraľany č, 49, IČO: 47559870
12.12.2023 4000390 Prevádzkovanie ČOV 486,00 € PL/2022/00155-1 04.12.2023 05.12.2023 MONSTAV PROJEKT s. r. o., SNP 26, 934 01 Levice, IČO: 36552399
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.