NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2022

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
04.01.2023 4000364 ovocie a zelenina 314,39 € 2021/1 Dod.č.2 od 01.06.2022 430,436 05.12.2022 19.12.2022 ZELEX, s.r.o., Kuralany č.49, 935 64 KURALANY, IČO: 47559870
04.01.2023 4000367 chlieb a pečivo 174,46 € 2021/7 dod.č. 2 2022/08 432 05.12.2022 19.12.2022 K.Orbánová, Bernecká 2009/43A, 936 01 Šahy, IČO: 33115761
04.01.2023 4000370 kancelársky nábytok 2481,60 € 459 05.12.2022 19.12.2022 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467
04.01.2023 4000360 zber a odvoz odpadu 57,42 € PL/2022/00155-7 05.12.2022 16.12.2022 ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov, IČO: 46754768
04.01.2023 4000357 rukavice 238,20 € 456 02.12.2022 15.12.2022 UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký, Iľjušinova 8, 851 01 Bratislava, IČO: 33764956
04.01.2023 4000382 koreniny, konzervy, cukrovinky 283,19 € PL/2022/00155-6 449 01.12.2022 22.12.2022 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
04.01.2023 4000381 mlieko a mliečne výrobky 134,67 € PL/2022/00155-3 450 01.12.2022 22.12.2022 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
04.01.2023 4000380 hrubý tovar 243,34 € PL/2022/00155-5 451 01.12.2022 22.12.2022 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
04.01.2023 4000379 Mrazené potraviny 17,42 € PL/2022/00155-4 452 01.12.2022 22.12.2022 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
04.01.2023 4000359 mäso a mäsové výrobky 413,91 € PL/2022/00155-9 433,435,438,443,445 30.11.2022 15.12.2022 Limas s.r.o., Obchodná 1667, 963 01 Krupina, IČO: 48294454
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.