NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2021

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
2021-11-20 351002 Poukážky pre zamestnancov 840,00 € 365 2021-11-04 2021-11-04 RADIMI, s.r.o., Tomášikova 10E, 82103 Bratislava - Ružinov, IČO: 50807544
2021-11-18 4000298 Drevná štiepka 800,00 € 363 2021-10-21 2021-10-29 Attila Gyetven - CERRIS s.r.o., Kamenín 240, 943 57 Kamenín, IČO: 53199871
2021-11-18 4000294 Pohoná hmota 67,36 € 5611855289 2021-10-19 2021-10-29 SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava IČO:31322832
2021-11-18 4000296 Telekomunikačné služby 44,08 € A6383345 2021-10-19 2021-10-29 Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
2021-11-18 4000285 Chlieb a pečivo 160,79 € 2021/6 341 2021-10-12 2021-10-29 Katarína Orbánová, Bernecká 2009/43A, 936 01 Šahy, IČO 33115761
2021-11-18 4000281 Zelenina a ovocie 330,06 € 2021/1 318,323,328 2021-10-07 2021-10-29 ZELEX,s.r.o. Kuraľany č.49 93564 Kuraľany IČO:47559870
2021-11-18 4000290 Elektrická energia 881,57 € 1702/2021 2021-10-15 2021-10-27 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, IČO: 37861298
2021-11-18 4000305 Tyčový mixér, oplachovací prostriedok 299,52 € 380 2021-10-25 2021-10-27 Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia, Turie 373, 013 12 Žilina, IČO: 34221824
2021-11-18 4000291 Internet 12,00 € 2021-10-18 2021-10-27 SODUTO Ing. František Földes, 935 75 Ipeľský Sokolec č. 62, IČO: 33111146
2021-11-18 4000292 Pranie a žehlenie prádla 218,88 € 2021/5 2021-10-18 2021-10-27 Tomáš Veróny OaS, I. Krasku 8, 963 01 Krupina, IČO: 41781082
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.