NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2020

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
31.12.2020 4000333 Ohrievač TÚV 6 912,00 € 2020-51 12.11.2020 09.12.2020 Cairos s.r.o., Lesná 627/1, 949 01 Nitra, IČO: 50374109
31.12.2020 4000354 Chlieb a pečivo 151,68 € 2019/54-25 442 24.11.2020 09.12.2020 Katarína Orbánová, Bernecká 2009/43A, 936 01 Šahy, IČO 33115761
31.12.2020 4000343 Hrubý tovar 309,41 € 2020-49 455 19.11.2019 09.12.2020 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
31.12.2020 4000345 Mäso a mäsové výrobky 561,53 € 2020-50 441 19.11.2020 09.12.2020 PARMIDA s.r.o., SNP 45, 936 01 Šahy, IČO:48253626
31.12.2020 4000361 Všeobecný materiál 796,00 € 460 30.11.2020 04.12.2020 UNIVERZUM Magát R´bert, Sacherová 10, 937 01 Želiezovce, IČO: 30985102
31.12.2020 4000353 Počítačová zostva 593,60 € 461 24.11.2020 04.12.2020 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 36212466
31.12.2020 4000336 Mrazené výrobky 129,52 2019/54-40 447 12.11.2020 02.12.2020 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
31.12.2020 4000335 Hrubý tovar 378,63 € 2020-49 448 12.11.2020 02.12.2020 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
31.12.2020 4000328 Zákusky 139,15 € 392,404,414,423,428 09.11.2020 02.12.2020 Tibor Páldi - BETTI spol. s r. o., Mierova 3, 937 01 Želiezovce, IČO: 36566659
14.12.2020 4000355 OOPP 83,71 € 470 26.11.2020 27.11.2020 Dual Trade s.r.o., Sazovická 455/28, 155 21 Praha 5, IČO: 24790141
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.