NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2020

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
08.01.2021 4000364 Hrubý tovar 272,66 2020-49 468 26.11.2020 15.12.2020 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
08.01.2021 4000358 Mrazené výrobky 79,53 € 2019/54-40 467 26.11.2020 15.12.2020 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
08.01.2021 4000375 Telekomunikačné služby 22,90 € 306110047993 08.12.2020 15.12.2020 Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
08.01.2021 4000372 GDPR 24,00 € 2018/129-8 11.12.2020 15.12.2020 ITAK s.r.o., Baštová 38, 945 01 Komárno, IČO: 36523488
08.01.2021 4000373 Všeobecný materiál 191,50 € 456 11.12.2020 15.12.2020 Eva Vingerová VINTEX, Bitunková 739/9, 936 01 Šahy, IČO: 43560717
08.01.2021 4000375 Všeobecný materiál 162,30 € 460 10.12.2020 15.12.2020 UNIVERZUM Magát Róbert, Sacherová 10, 937 01 Želiezovce, IČO: 30985102
08.01.2021 4000379 OOPP 115,60 € 503 11.12.2020 14.12.2020 Dual Trade s.r.o., Sazovická 455/28, 155 21 Praha 5, IČO: 24790141
08.01.2021 4000344 Zelenina a ovocie 344,31 € 2018/129-22 436,440,444,446 19.11.2020 11.12.2020 ZELEX,s.r.o. Kuraľany č.49 93564 Kuraľany IČO:47559870
08.01.2021 4000362 BOZP 43,44 € 2019/54-42 01.12.2020 11.12.2020 Ing. Imrich Dudáš, Ul. K. Marxa 1438/14, 934 01 Levice, IČO:34281762
31.12.2020 4000357 Rukavice 429,56 € 473 26.11.2020 09.12.2020 SYRMEX INTERNATIONAL spol. s r.o., Slnečné jazerá-sever 2572/125, 903 01 Senec, IČO: 31395538
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.