NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2019

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
13.11.2019 4000317 Školenie GDPR 66,00 € 2018/129-8 11.10.2019 17.10.2019 ITAK s. r. o., Baštová 38, 945 01 Komárno, IČO: 36523488
13.11.2019 4000315 Internet 12,00 € 10.10.2019 30.10.2019 SODUTO Ing. František Földes, 935 75 Ipeľský Sokolec č. 62, IČO: 33111146
13.11.2019 4000316 Hrubý tovar, mlieko a mliečne výrobky 321,65 € 2018/129-21, 2019/54-29 413 10.10.2019 30.10.2019 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
13.11.2019 4000314 prevádzkovanie ČOV 486,00 € 2019/54-27 10.10.2019 22.10.2019 MONSTAV PROJEKT s. r. o., SNP 26, 934 01 Levice, IČO: 36552399
13.11.2019 4000313 Pevná linka 26,66 € 3061100474993 10.10.2019 17.10.2019 Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
17.10.2019 4000312 farby, laky, lepidlá, riedidlá 214,94 € 341 08.10.2019 14.10.2019 Ildikó Líšková DROGÉRIA, Mierová 20, 937 01 Želiezovce, IČO: 33311625
13.11.2019 4000310 Antidekubitné matrace 1617,00 € 402 08.10.2019 22.10.2019 SLOVCARE s. r. o., Sladovnícka 5/2554, 917 01 Trnava, IČO: 46520261
13.11.2019 4000311 BOZP a PO 108,00 € 60/2017-19 08.10.2019 15.10.2019 Ing. Imrich Dudáš, Ul. K. Marxa 3398/14, 934 01 Levice, IČO: 34281762
17.10.2019 4000309 Hutnícky materiál 14,73 € 384 04.10.2019 10.10.2019 Mário Németh - Hutnícka predajňa, Hontianska č. 4, 936 01 Šahy, IČO: 37100742
13.11.2019 4000307 Ovocie a zelenina 553,07 € 2018/129-22 04.10.2019 30.10.2019 ZELEX s. r. o., 935 64 Kuraľany č. 49, IČO: 47559870
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.