NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2019

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
18.12.2019 4000342 Chlieb a pečivo 151,80 € 2019/54-25 04.11.2019 20.11.2019 Ing. Dezider Orbán SEVER - SUGÁR, Mládežnícka 1, 936 01 Šahy, IČO: 33115664
18.12.2019 4000341 Odvoz VŽP 37,92 € 2019/54-34 28.10.2019 20.11.2019 BEMIA plus s.r.o., Markusova 534/2, 942 01 Šurany, IČO: 46464123
13.11.2019 4000335 Kúrenie, drevná štiepka 2260,87 € 94E/2006 23.10.2019 28.10.2019 ENERGO - SK a. s., Novozámocká 220, 949 05 Nitra, IČO: 36565482
13.11.2019 4000334 Elektrická energia 959,39 € 94E/2006 23.10.2019 28.10.2019 ENERGO - SK a. s., Novozámocká 220, 949 05 Nitra, IČO: 36565482
13.11.2019 4000331 Mesačný paušál - služobný mobilný telefón 52,26 € A6383345 22.10.2019 30.10.2019 Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
08.11.2019 4000332 Okenné žalúzie, sieťky, dverová sieťka 1500,00 € 435 22.10.2019 11.10.2019 Štefan Tipary EKOLSTAV, J. Jesenského 217/6, 936 01 Šahy, IČO: 30071216
19.11.2019 4000329 Chlieb a pečivo 111,65 € 2019/54-25 412 22.10.2019 07.11.2019 Ing. Dezider Orbán SEVER - SUGÁR, Mládežnícka 1, 936 01 Šahy, IČO: 33115664
19.11.2019 4000330 Mäso a mäsové výrobky 417,50 € 2018/129-16 22.10.2019 05.11.2019 Mäsiarstvo Jozef Flok, Mlynská 154/32, 936 01 Šahy, IČO: 40666468
19.11.2019 4000333 Rozkladacie kreslo, spodná skrinka 233,00 € 386 22.10.2019 05.11.2019 Katarína Gregušová - in Interiér, 919 03 Horné Orešany 754, IČO: 37274864
19.11.2019 4000328 Kancelárske kreslo 1+1 217,20 € 434 22.10.2019 05.11.2019 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.