NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2019

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
27.12.2019 4000352 Kancelársky nábytok 665,00 € 391 08.11.2019 28.11.2019 Milan Filo s. r. o., Ulica na Ostrove 57/15, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 51083388
27.12.2019 4000348 Ovocie a zelenina 524,65 € 2018/129-22 07.11.2019 28.11.2019 ZELEX s. r. o., 935 64 Kuraľany č. 49, IČO: 47559870
27.12.2019 4000350 Internet 12,00 € 07.11.2019 28.11.2019 SODUTO Ing. František Földes, 935 75 Ipeľský Sokolec č. 62, IČO: 33111146
24.12.2019 4000347 Mrazené výrobky 103,85 € 2018/129-19 451 07.11.2019 26.11.2019 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
24.12.2019 4000346 Hrubý tovar, mlieko a mliečne výrobky 651,92 € 2018/129-21, 2019/54-29 450 07.11.2019 26.11.2019 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
16.12.2019 4000351 Pevná linka 34,36 € 3061100474993 07.11.2019 18.11.2019 Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
16.12.2019 4000349 Benzín, nafta 54,77 € 5611855289 07.11.2019 18.11.2019 Slovnaft a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
19.11.2019 4000339 Program SAZA 172,80 € 2017SA158 06.11.2019 14.11.2019 PROMYS soft s. r. o., Nám. M. R. Štefánika 582/29B, 907 01 Myjava, IČO: 36276841
27.12.2019 4000345 Zákusky 82,04 € 407,414,424,432 06.11.2019 28.11.2019 Tibor Páldi - BETTI spol. s r. o., Mierova 3, 937 01 Želiezovce, IČO: 36566659
16.12.2019 4000343 Stravné poukážky 292,45 € 2019/54-36 447 05.11.2019 18.11.2019 DOXX - Stravné lístky spol. s r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.