NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2019

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
20.01.2020 4000375 Chlieb a pečivo 132,40 € 2019/54-25 468 03.12.2019 23.12.2019 Ing. Dezider Orbán SEVER - SUGÁR, Mládežnícka 1, 936 01 Šahy, IČO: 33115664
27.12.2019 4000372 Rybacie a lahôdkové šaláty 35,76 € 2018/129-20 482 28.11.2019 17.12.2019 Ryba Žilina spol. s r. o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina, IČO: 31563490
27.12.2019 4000371 Mäso a mäsové výrobky 465,60 € 2018/129-16 26.11.2019 04.12.2019 Mäsiarstvo Jozef Flok, Mlynská 154/32, 936 01 Šahy, IČO: 40666468
27.12.2019 4000390 Kúrenie, drevná štiepka 2990,02 € 94E/2006 25.11.2019 17.12.2019 ENERGO - SK a. s., Novozámocká 220, 949 05 Nitra, IČO: 36565482
27.12.2019 4000370 Pranie a žehlenie prádla 231,60 € 2019/54-24 25.11.2019 28.11.2019 Tomáš Veróny OaS, I. Krasku 8, 963 01 Krupina, IČO: 41781082
27.12.2019 4000369 Hrubý tovar, mlieko a mliečne výrobky 459,21 € 2018/129-21, 2019/54-29 471 21.11.2019 12.12.2019 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
27.12.2019 4000365 Mrazené výrobky 31,21 € 2018/129-19 470 21.11.2019 12.12.2019 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
27.12.2019 4000366 Ovocie a zelenina 329,16 € 2018/129-22 21.11.2019 12.12.2019 ZELEX s. r. o., 935 64 Kuraľany č. 49, IČO: 47559870
27.12.2019 4000368 Benzín, nafta 67,72 € 5611855289 21.11.2019 28.11.2019 Slovnaft a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
24.12.2019 4000367 Všeobecný materiál 122,46 € 474 21.11.2019 26.11.2019 UNIVERZUM Magát Róbert, Sacherová 10, 937 01 Želiezovce, IČO: 30985102
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.