NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2019

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
20.01.2020 4000404 Doprava (výlet PSS) 500,00 € 476 19.12.2019 23.12.2019 TONI TRANSPORT s. r. o., 935 75 Ipeľský Sokolec č. 314, IČO: 47831413
20.01.2020 4000405 Elektrická energia 1158,67 € 94E/2006 19.12.2019 23.12.2019 ENERGO - SK a. s., Novozámocká 220, 949 05 Nitra, IČO: 36565482
20.01.2020 4000406 Kúrenie, drevná štiepka 3206,93 € 94E/2006 19.12.2019 23.12.2019 ENERGO - SK a. s., Novozámocká 220, 949 05 Nitra, IČO: 36565482
20.01.2020 4000411 Mäso a mäsové výrobky 367,50 € 2018/129-16 19.12.2019 23.12.2019 Mäsiarstvo Jozef Flok, Mlynská 154/32, 936 01 Šahy, IČO: 40666468
20.01.2020 4000402 OOPP 734,80 € 519 18.12.2019 23.12.2019 Sector Safety s. r. o., Sv. Michala 4, 934 01 Levice, IČO: 46722149
20.01.2020 4000401 BOZP a PO 108,00 € 2017-10 18.12.2019 23.12.2019 Ing. Imrich Dudáš, Ul. K. Marxa 3398/14, 934 01 Levice, IČO: 34281762
20.01.2020 4000400 obrusovina 132,00 € 512 17.12.2019 23.12.2019 Eva Vingerová VINTEX, Bitunkova 739/9, 936 01 Šahy, IČO: 43560717
20.01.2020 4000397 Pranie a žehlenie prádla 206,40 € 2019/54-24 16.12.2019 23.12.2019 Tomáš Veróny OaS, I. Krasku 8, 963 01 Krupina, IČO: 41781082
20.01.2020 4000395 prevádzkovanie ČOV 486,00 € 2019/54-27 12.12.2019 23.12.2019 MONSTAV PROJEKT s. r. o., SNP 26, 934 01 Levice, IČO: 36552399
27.12.2019 4000393 Pevná linka 21,16 € 3061100474993 11.12.2019 17.12.2019 Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.