NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2018

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
22.11.2018 4000421 Benzín, nafta 151,51 € 5611855289 06.11.2018 16.11.2018 Slovnaft a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
22.11.2018 4000418 Zákusky 44,60 € 490 05.11.2018 13.11.2018 Tibor Páldi - BETTI spol. s r. o., Mierova 3, 937 01 Želiezovce, IČO: 36566659
22.11.2018 4000419 Chlieb a pečivo 123,05 € 2018/129-5 480 05.11.2018 20.11.2018 Ing. Dezider Orbán SEVER - SUGÁR, Mládežnícka 1, 936 01 Šahy, IČO: 33115664
11.12.2018 4000420 Ovocie a zelenina 409,80 € 60/2017-17 05.11.2018 27.11.2018 ZELEX s. r. o., 935 64 Kuraľany 49, IČO: 47559870
21.11.2018 4000430 OOPP 44,52 € 479 02.11.2018 05.11.2018 Pracovné odevy KADO s. r. o., Suchoňova 3527/4, 058 01 Poprad, IČO: 50637819
22.11.2018 4000417 Hrubý tovar, mlieko a mliečne výrobky, mrazené výrobky 542,94 € 60/2017-12, -15, -18 488 02.11.2018 13.11.2018 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
22.11.2018 4000416 Stravné poukážky 392,40 € 2018/129-7 496 02.11.2018 13.11.2018 DOXX - Stravné lístky spol. s r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000
21.11.2018 4000415 Hutnícky materiál 55,42 € 422 31.10.2018 08.11.2018 Mário Németh - Hutnícka predajňa, Hontianska č. 4, 936 01 Šahy, IČO: 37100742
21.11.2018 4000414 Farby, laky, riedidlá 133,00 € 482 29.10.2018 05.11.2018 Ildikó Líšková DROGÉRIA, Mierová 20, 937 01 Želiezovce, IČO: 33311625
21.11.2018 4000411 Rozbor pitnej vody 117,60 € 474 25.10.2018 05.11.2018 EUROFINS BEL/NOVAMANN s. r. o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky, IČO: 31329209
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.