NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2017

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
06.02.2017 110165050 Mäso a mäsové výrobky 99,32 € 66/2015-7 790 30.12.2016 27.01.2017 POZANA Mäso s. r. o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen, IČO: 36059056
06.02.2017 120166699 Mäso a mäsové výrobky 31,68 € 66/2015-7 788 28.12.2016 27.01.2017 POZANA Mäso s. r. o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen, IČO: 36059056
06.02.2017 120166678 Mäso a mäsové výrobky 24,55 € 66/2015-7 779 23.12.2016 18.01.2017 POZANA Mäso s. r. o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen, IČO: 36059056
06.02.2017 110165008 Mäso a mäsové výrobky 58,55 € 66/2015-7 785 23.12.2016 18.01.2017 POZANA Mäso s. r. o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen, IČO: 36059056
06.02.2017 230630709 Hrubý tovar, mlieko a mliečne výrobky 490,51 € 64/2016-12, 71/2014-20 783 22.12.2016 18.01.2017 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
06.02.2017 16530807 Chlieb a pečivo 71,86 € 71/2014-21 761 22.12.2016 13.01.2017 ADANO s. r. o., Štefana Tučeka 230, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 47379197
06.02.2017 120166628 Mäso a mäsové výrobky 26,93 € 66/2015-7 778 21.12.2016 18.01.2017 POZANA Mäso s. r. o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen, IČO: 36059056
06.02.2017 6294054281 Mrazené výrobky, rybacie a lahôdkové šaláty 177,60 € 71/2014-18, -19 772 19.12.2016 13.02.2017 RYBA Košice spol. s r. o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
09.01.2018 7327014816 Chlieb a pečivo 95,55 € 64/2016-15 546 05.12.2016 28.12.2017 PENAM SLOVAKIA a. s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, IČO: 36283576
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.