NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2014

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
05.01.2015 140100304 kontajnerový vozík 517, 68 € 08.12.2014 10.12.2014 Vector SK, s.r.o., Čajkovského 8, 984 01 Lučenec, IČO: 36648655
05.01.2015 1430589 upratovací vozík 225,00 € 04.12.2014 12.12.2014 Zuzana Tarnociová - T. T. SERVIS, Letecká 2, 96231 Sliač, IČO: 33305102
05.01.2015 VF14345 hutnícky materiál 573,50 € 781 03.12.2014 15.12.2014 Mário Németh - Hutnícka predajňa, Hontianska č. 4, 93601 Šahy, IČO: 37100742
05.01.2015 4590490490 pohonné hmoty 107,81 € 03.12.2014 12.12.2014 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
31.12.2014 5274694189 orange 7,99€ 03.12.2014 03.12.2014 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
31.12.2014 5274683690 orange 19,57€ 03.12.2014 03.12.2014 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
31.12.2014 5274640447 Orange 30,00€ 03.12.2014 03.12.2014 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270
31.12.2014 149107932 elektronika 769,37€ 03.12.2014 03.12.2014 EXPERT VENTURE s.r.o., Olšanská 55/5 Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 29150540
29.12.2014 2014731 kancelárske potreby 253,00€ 02.12.2014 01.12.2014 TELCO systems, s.r.o. Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31568114
29.12.2014 20141038 kontajnery a obaly 558,00€ 02.12.2014 01.12.2014 FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra, IČO: 17682258
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.