NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2018

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
22.11.2018 4000413 Rybacie a lahôdkové šaláty, lahôdky 71,88 € 60/2017-16 489 25.10.2018 13.11.2018 RYBA Žilina spol. s r. o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina, IČO: 31563490
22.11.2018 4000412 Hrubý tovar, mlieko a mliečne výrobky, mrazené výrobky 32,23 € 60/2017-12, -15, -18 487 25.10.2018 13.11.2018 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
13.11.2018 4000410 Elektrická energia, kúrenie 1192,90 € 94E/2006 24.10.2018 29.10.2018 ENERGO - SK a. s., Novozámocká 220, 949 05 Nitra, IČO: 36565482
13.11.2018 4000408 Mesačný paušál - služobný mobilný telefón 40,97 € A6383345 24.10.2018 29.10.2018 Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
22.11.2018 4000409 Chlieb a pečivo 129,79 € 2018/129-5 471 24.10.2018 09.11.2018 Ing. Dezider Orbán SEVER - SUGÁR, Mládežnícka 1, 936 01 Šahy, IČO: 33115664
13.11.2018 4000407 Elektrická energia, kúrenie 1073,64 € 94E/2006 22.10.2018 24.10.2018 ENERGO - SK a. s., Novozámocká 220, 949 05 Nitra, IČO: 36565482
22.11.2018 4000406 Ovocie a zelenina 658,50 € 60/2017-17 22.10.2018 13.11.2018 ZELEX s. r. o., 935 64 Kuraľany 49, IČO: 47559870
13.11.2018 4000405 Mäso a mäsové výrobky 361,80 € 2018/129-16 19.10.2018 29.10.2018 Mäsiarstvo Jozef Flok, Mlynská 154/32, 936 01 Šahy, IČO: 40666468
13.11.2018 4000403 Benzín, nafta 1,60 € 5611855289 18.10.2018 29.10.2018 Slovnaft a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
21.11.2018 4000404 Hrubý tovar, mlieko a mliečne výrobky, mrazené výrobky 308,09 € 60/2017-12, -15, -18 477 18.10.2018 07.11.2018 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.