NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2018

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
21.02.2018 4000051 Chlieb a pečivo 88,21 € 60/2017-14 30 12.02.2018 15.02.2018 Čifárska pekáreň - RT s. r. o., Hlavná 154/71, 951 61 Čifáre, IČO: 44947836
22.03.2018 4000050 Mäso a mäsové výrobky 41,36 € 60/2017-5 61, 62 12.02.2018 22.02.2018 TAURIS a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36773123
21.02.2018 4000046 Všeobecný materiál 260,16 € 42 09.02.2018 15.02.2018 ANDREA SHOP s. r. o. Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36277151
21.02.2018 4000049 Všeobecný materiál 226,20 € 70 09.02.2018 13.02.2018 UNIVERZUM Magát Róbert, SNP 18, 937 01 Želiezovce, IČO: 30985102
22.03.2018 4000048 Mäso a mäsové výrobky 43,38 € 60/2017-5 50 09.02.2018 20.02.2018 TAURIS a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36773123
23.03.2018 4000047 Pranie a žehlenie prádla 165,60 € 60/2017-1 09.02.2018 02.03.2018 Tomáš Veróny OaS, I. Krasku 8, 963 01 Krupina, IČO: 41781082
23.03.2018 4000044 Hrubý tovar, mlieko a mliečne výrobky, mrazené výrobky 417,79 € 60/2017-12, -15, -18 64 08.02.2018 09.03.2018 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
21.02.2018 4000045 OOPP 123,54 € 69 07.02.2018 13.02.2018 SECTOR SAFETY s. r. o., Sv. Michala 4, 934 01 Levice, IČO: 46722149
21.02.2018 4000042 Mesačný paušál - pevná linka 24,41 € 3061100474993 07.02.2018 15.02.2018 Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
22.03.2018 4000043 Ochucovadlo 285,58 € 60 07.02.2018 20.02.2018 KIPA s. r. o., 922 02 Krakovany 140, IČO. 34128654
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.